MULTI-TIMEFRAME · WILDER RSI(14) · PAPER ONLY
Venue universe heatmap
RSI on closed candles for 15m / 1h / 4h / 1d across the public perpetual catalog. Oversold ≤ 30, overbought ≥ 70. Not trade instructions. Context setup: Early lift.
Scanned 40 · returned 40 · listed 1991. JSON
| Instrument | 15m | 1h | 4h | 1d |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT binance | 65.4 | 74.4 | 68.2 | 52.7 |
| ETH-USDT binance | 52.1 | 62.1 | 61.2 | 43.0 |
| BTC-USDT okx | 64.6 | 74.2 | 68.1 | 58.2 |
| ETH-USDT okx | 52.1 | 62.3 | 61.2 | 50.1 |
| BTC-USDT bybit | 65.1 | 74.1 | 68.1 | 52.8 |
| ZEC-USDT binance | 57.4 | 68.9 | 74.2 | 51.0 |
| ETH-USDT bybit | 52.0 | 62.2 | 61.2 | 43.1 |
| ZEC-USDT okx | 57.4 | 68.9 | 74.2 | 56.8 |
| SOL-USDT binance | 53.6 | 61.0 | 62.3 | 44.4 |
| DOOD-USDT binance | 40.2 | 45.9 | 60.7 | 77.2 |
| IOST-USDT binance | 49.3 | 58.3 | 95.2 | 66.2 |
| SNDK-USDT okx | 47.0 | 47.4 | 52.9 | 36.8 |
| NEAR-USDT binance | 58.3 | 59.3 | 60.8 | 52.7 |
| SPCX-USDT okx | 45.4 | 52.2 | 62.7 | 59.0 |
| SOL-USDT okx | 53.6 | 61.0 | 62.3 | 49.2 |
| XRP-USDT binance | 55.0 | 74.8 | 72.0 | 42.6 |
| HYPE-USDT binance | 51.4 | 52.3 | 58.9 | 42.6 |
| DOOD-USDT okx | 40.4 | 46.0 | 61.0 | 80.2 |
| SOXL-USDT okx | 46.3 | 50.9 | 53.6 | 38.0 |
| ZEC-USDT bybit | 57.5 | 68.8 | 74.2 | 51.1 |
| SOXL-USDT bybit | 46.3 | 50.9 | 53.6 | 36.7 |
| SOL-USDT bybit | 53.5 | 61.2 | 62.3 | 44.5 |
| JCT-USDT binance | 37.9 | 47.1 | 72.2 | 79.6 |
| NEAR-USDT bybit | 58.3 | 59.2 | 60.7 | 52.7 |
| IOST-USDT okx | 50.4 | 59.8 | 95.1 | 79.2 |
| XAU-USDT okx | 53.8 | 56.6 | 45.7 | 42.1 |
| SKHYNIX-USDT okx | 48.0 | 52.9 | 53.4 | 33.3 |
| ENA-USDT binance | 53.5 | 66.1 | 68.1 | 45.4 |
| BTW-USDT binance | 47.8 | 42.8 | 43.4 | 58.7 |
| XRP-USDT okx | 55.1 | 75.1 | 72.0 | 49.8 |
| XRP-USDT bybit | 55.1 | 74.9 | 72.2 | 42.5 |
| WLD-USDT binance | 53.0 | 50.0 | 59.6 | 61.0 |
| 1000PEPE-USDT binance | 51.9 | 63.9 | 71.7 | 60.7 |
| NEAR-USDT okx | 58.2 | 59.4 | 60.8 | 60.1 |
| DOGE-USDT binance | 52.7 | 63.7 | 61.7 | 41.8 |
| UNI-USDT binance | 56.5 | 57.4 | 59.7 | 46.7 |
| DOOD-USDT bybit | 40.1 | 45.9 | 60.4 | 77.2 |
| BNB-USDT binance | 58.6 | 64.7 | 67.4 | 49.1 |
| PUMP-USDT binance | 67.1 | 69.7 | 64.5 | 49.1 |
| CL-USDT bybit | 54.7 | 46.5 | 48.6 | 64.0 |
RSI is Wilder(14) on closed candles per venue/contract/timeframe. Oversold/overbought are research defaults, not trade instructions. Base/early-lift structure is a separate label.