PAPER ONLY · VENUE DEMO · VALIDATE
Paper desk evidence
Graded results and drawdown from the paper ledger behind /feed. No live capital. Waitlist for updates — no sales outreach.
Drawdown + evidence
STATS · source: paper ledger
as-of: 2026-10-21T21:16:46.292Z
| Win rate | 100.00 |
|---|---|
| Avg grade | 84.50 |
| Max drawdown | 0.00% |
| Mode | paper only |
| Venue | demo |
| Trades | 80 |
Graded fills
| Time | Symbol | Side | P&L | Grade | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T09:09:50.927Z | BTC-USDT | long | +80.57 | A | venue: demo |
| 2026-10-21T08:09:50.927Z | BTC-USDT | long | +79.09 | D | venue: demo |
| 2026-10-21T07:09:50.927Z | BTC-USDT | long | +77.64 | A | venue: demo |
| 2026-10-21T06:09:50.927Z | BTC-USDT | long | +76.22 | A | venue: demo |
| 2026-10-21T05:09:50.928Z | BTC-USDT | long | +74.82 | A | venue: demo |
| 2026-10-21T04:09:33.120Z | BTC-USDT | long | +73.45 | D | venue: demo |
| 2026-10-21T03:09:33.121Z | BTC-USDT | long | +72.10 | D | venue: demo |
| 2026-10-21T02:00:57.744Z | BTC-USDT | long | +70.78 | A | venue: demo |
| 2026-10-21T01:00:57.744Z | BTC-USDT | long | +69.48 | D | venue: demo |
| 2026-10-21T00:00:57.744Z | BTC-USDT | long | +68.21 | A | venue: demo |
| 2026-10-20T09:00:57.710Z | BTC-USDT | long | +66.96 | A | venue: demo |
| 2026-10-20T08:00:57.708Z | BTC-USDT | long | +65.73 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T07:00:57.713Z | BTC-USDT | long | +64.53 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T06:00:57.702Z | BTC-USDT | long | +63.34 | A | venue: demo |
| 2026-10-20T05:00:57.702Z | BTC-USDT | long | +62.18 | A | venue: demo |
| 2026-10-20T04:00:57.698Z | BTC-USDT | long | +61.04 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T03:01:41.328Z | BTC-USDT | long | +59.92 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T02:01:41.328Z | BTC-USDT | long | +58.82 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T01:01:41.327Z | BTC-USDT | long | +57.75 | D | venue: demo |
| 2026-10-20T00:01:41.327Z | BTC-USDT | long | +56.69 | D | venue: demo |
| 2026-10-19T09:01:09.540Z | BTC-USDT | long | +55.65 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T08:01:09.540Z | BTC-USDT | long | +54.63 | D | venue: demo |
| 2026-10-19T07:01:09.541Z | BTC-USDT | long | +53.63 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T06:01:09.539Z | BTC-USDT | long | +52.64 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T05:01:09.534Z | BTC-USDT | long | +51.68 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T04:40:43.655Z | BTC-USDT | long | +50.73 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T03:40:43.654Z | BTC-USDT | long | +49.80 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T02:40:43.654Z | BTC-USDT | long | +48.89 | D | venue: demo |
| 2026-10-19T01:40:43.654Z | BTC-USDT | long | +47.99 | A | venue: demo |
| 2026-10-19T00:40:43.655Z | BTC-USDT | long | +47.11 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T09:40:25.924Z | BTC-USDT | long | +46.25 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T08:01:17.996Z | BTC-USDT | long | +45.40 | A | venue: demo |
| 2026-10-18T07:01:17.995Z | BTC-USDT | long | +44.57 | A | venue: demo |
| 2026-10-18T06:01:17.994Z | BTC-USDT | long | +43.75 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T05:01:17.992Z | BTC-USDT | long | +42.95 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T04:01:15.200Z | BTC-USDT | long | +42.16 | A | venue: demo |
| 2026-10-18T03:01:15.201Z | BTC-USDT | long | +41.39 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T02:01:15.201Z | BTC-USDT | long | +40.63 | D | venue: demo |
| 2026-10-18T01:01:15.200Z | BTC-USDT | long | +39.88 | A | venue: demo |
| 2026-10-18T00:01:15.200Z | BTC-USDT | long | +39.15 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T09:01:55.141Z | BTC-USDT | long | +38.43 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T08:01:55.143Z | BTC-USDT | long | +37.73 | D | venue: demo |
| 2026-10-17T07:01:55.140Z | BTC-USDT | long | +37.04 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T06:01:55.140Z | BTC-USDT | long | +36.36 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T05:01:55.137Z | BTC-USDT | long | +35.69 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T04:44:56.313Z | BTC-USDT | long | +35.04 | D | venue: demo |
| 2026-10-17T03:44:56.313Z | BTC-USDT | long | +34.40 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T02:01:39.480Z | BTC-USDT | long | +33.76 | D | venue: demo |
| 2026-10-17T01:01:39.480Z | BTC-USDT | long | +33.15 | A | venue: demo |
| 2026-10-17T00:01:39.480Z | BTC-USDT | long | +32.54 | D | venue: demo |
| 2026-10-16T09:48:44.368Z | BTC-USDT | long | +31.94 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T08:48:44.370Z | BTC-USDT | long | +31.36 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T07:48:44.369Z | BTC-USDT | long | +30.78 | D | venue: demo |
| 2026-10-16T06:48:44.368Z | BTC-USDT | long | +30.22 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T05:48:44.369Z | BTC-USDT | long | +29.66 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T04:48:44.362Z | BTC-USDT | long | +29.12 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T03:48:44.362Z | BTC-USDT | long | +28.58 | D | venue: demo |
| 2026-10-16T02:48:44.361Z | BTC-USDT | long | +28.06 | A | venue: demo |
| 2026-10-16T01:48:44.360Z | BTC-USDT | long | +27.55 | D | venue: demo |
| 2026-10-16T00:48:44.361Z | BTC-USDT | long | +27.04 | D | venue: demo |
| 2026-10-15T09:41:37.206Z | BTC-USDT | long | +26.55 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T08:41:37.205Z | BTC-USDT | long | +26.06 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T07:42:55.011Z | BTC-USDT | long | +25.58 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T06:42:55.011Z | BTC-USDT | long | +25.11 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T05:41:48.913Z | BTC-USDT | long | +24.65 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T04:41:48.908Z | BTC-USDT | long | +24.20 | D | venue: demo |
| 2026-10-15T03:41:48.908Z | BTC-USDT | long | +23.76 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T02:41:48.907Z | BTC-USDT | long | +23.32 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T01:41:48.907Z | BTC-USDT | long | +22.89 | A | venue: demo |
| 2026-10-15T00:41:48.908Z | BTC-USDT | long | +22.47 | D | venue: demo |
| 2026-10-14T20:41:48.866Z | BTC-USDT | long | +22.06 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T19:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +21.66 | D | venue: demo |
| 2026-10-14T18:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +21.26 | D | venue: demo |
| 2026-10-14T17:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +20.87 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T16:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +20.49 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T15:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +20.11 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T14:41:48.866Z | BTC-USDT | long | +19.74 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T13:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +19.38 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T12:41:48.865Z | BTC-USDT | long | +19.03 | A | venue: demo |
| 2026-10-14T11:41:48.864Z | BTC-USDT | long | +18.68 | A | venue: demo |
Waitlist
No sales and no checkout. Leave an email for updates. Nothing is mailed from this page.
Legacy payment path stays disabled. This desk is paper only on venue demo.